Recevez -10 € sur votre première commande, nos inspirations et nos exclusivités.... Inscrivez-vous !
Déclaration des Cookies
Ce site Web utilise des cookies. Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Vous consentez à nos cookies si vous continuez à utiliser notre site Web.
Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites Web pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace.
La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission.
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services tiers qui apparaissent sur nos pages. À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement dès la Déclaration relative aux cookies sur notre site Web.
En savoir plus sur qui nous sommes, comment vous pouvez nous contacter et comment nous traitons les données personnelles veuillez voir notre Politique confidentialité.
Votre consentement s'applique aux domaines suivants : www.conranshop.fr
Déclaration relative aux cookies mise à jour le 4/23/20 par Cookiebot:
Nécessaires (7)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site Web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
algoliasearch-client-js | iop.conranshop.fr | Nécessaire pour optimiser la fonction de barre de recherche du site Web. Le cookie garantit des résultats de recherche précis et rapides. | Persistent | HTML Local Storage |
audit | Rubicon Project | Détermine si le visiteur a accepté la boîte de consentement du cookie. Cela évite que la boîte de consentement de cookie réapparaisse lors de la nouvelle entrée. | 1 année | HTTP Cookie |
CACHED_FRONT_FORM_KEY | www.conranshop.fr | Assure la sécurité de la navigation des visiteurs en empêchant la falsification des requêtes entre sites. Ce cookie est essentiel pour la sécurité du site Web et du visiteur. | Session | HTTP Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 1 année | HTTP Cookie |
frontend | www.conranshop.fr | Stocke un ID aléatoire qui garantit qu'un utilisateur peut être identifié de manière unique en tant que visiteur ou utilisateur connecté. Des fonctions telles que "Derniers éléments consultés" ou la conservation de l'état connecté sont liées à ce cookie. | 1 jour | HTTP Cookie |
nocache | www.conranshop.fr | Enregistre si l'utilisateur est connecté. Cela permet au propriétaire du site web de rendre certaines parties du site inaccessibles, en fonction du statut de connexion de l'utilisateur. | 1 jour | HTTP Cookie |
VIEWED_PRODUCT_IDS | www.conranshop.fr | Conserve la configuration des paramètres des utilisateurs à travers les demandes de page. | Session | HTTP Cookie |
Préférences (1)
Les cookies de préférences permettent à un site Web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_ALGOLIA | iop.conranshop.fr | Nécessaire pour optimiser la fonction de barre de recherche du site Web. Le cookie garantit des résultats de recherche précis et rapides. | 9 jours | HTTP Cookie |
Statistiques (9)
Les cookies statistiques aident les propriétaires du site Web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites Web.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_dc_gtm_UA-# | Google Tag Manager | Utilisé par le gestionnaire de balises Google pour contrôler le chargement de la balise de script de Google Analytics. | 1 jour | HTTP Cookie |
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | HTTP Cookie | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour | HTTP Cookie | |
_hjid | Google Tag Manager | Définit un identifiant unique pour la session. Cela permet au site Web d'obtenir des données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques. | 1 année | HTML Local Storage |
_hjTLDTest | Google Tag Manager | Détecte le référencement SEO du site web actuel. Ce service fait partie d'un service tiers de statistiques et d'analyse. | Session | HTTP Cookie |
_pinterest_cm | Utilisé par Pinterest pour suivre l'utilisation des services. | 1 année | HTTP Cookie | |
bounce | Appnexus | Détermine si un visiteur quitte immédiatement le site Web. Cette information est utilisée par l’opérateur pour les statistiques et analyses internes. | Session | Pixel Tracker |
collect | Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur le périphérique et le comportement du visiteur. Suit l'internaute à travers les appareils et les canaux de marketing. | Session | Pixel Tracker | |
LAST_CATEGORY | www.conranshop.fr | Collecte des informations sur les produits vu par le visiteur. Ces informations sont utilisées pour optimiser la navigation du visiteur sur le site. | Session | HTTP Cookie |
Marketing (63)
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites Web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
__rmco | Google Tag Manager | Nécessaire pour la mise en œuvre de la galerie d’images d’Instagram sur le site web. | Persistent | HTML Local Storage |
_fbp | Google Tag Manager | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | HTTP Cookie |
_hjIncludedInSample | Google Tag Manager | Détermine si la navigation de l'utilisateur doit être enregistrée dans un certain espace réservé pour les statistiques. | Session | HTTP Cookie |
2c.cId | connect.nosto.com | Ce cookie est utilisé pour déterminer les produits consultés par l'internaute - Ceci permet au site web de promouvoir des produits connexes. | 4 années | HTTP Cookie |
A3 | Yahoo | En attente | 1 année | HTTP Cookie |
AA003 | Recueille des informations sur le comportement des visiteurs sur plusieurs sites Web. Ces informations sont utilisées sur le site afin d'optimiser la pertinence des publicités. | 3 mois | HTTP Cookie | |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel Tracker | |
AFFICHE_W | Weborama | Utilisé par la plateforme publicitaire Weborama pour déterminer les intérêts du visiteur en fonction de ses visites de pages, du contenu sur lequel il clique et d'autres actions sur le site. | 3 mois | HTTP Cookie |
anj | Appnexus | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 3 mois | HTTP Cookie |
ATN | Cible des annonces basées sur le profil psychologique et l'emplacement géographique. | 2 années | HTTP Cookie | |
B | Yahoo | Recueille des données anonymes relatives aux visites du site web par l'utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées. Les données enregistrées sont utilisées pour catégoriser les profils d'intérêt et démographiques des utilisateurs dans le but de personnaliser le contenu du site en fonction du visiteur. | 1 année | HTTP Cookie |
c4d | CRM4D | En attente | 299 jours | HTTP Cookie |
CATEGORY_INFO | www.conranshop.fr | Collecte des données sur les visiteurs. Ces informations sont utilisées pour attribuer aux visiteurs des segments, améliorant ainsi l'efficacité de la publicité sur les sites Web. | Session | HTTP Cookie |
CMID | Zebestof | Recueille des données anonymes relatives aux visites de l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées. | 1 année | HTTP Cookie |
CMPRO | Zebestof | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites Web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site Web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | 3 mois | HTTP Cookie |
CMPS | Zebestof | Recueille des données anonymes relatives aux visites de l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées. | 3 mois | HTTP Cookie |
CMRUM3 | Zebestof | Recueille des données relatives aux visites de l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées. | 1 année | HTTP Cookie |
CMST | Zebestof | Recueille des données relatives aux visites de l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées. | 1 jour | HTTP Cookie |
consent/v1/p | Rakuten Marketing | Enregistre comment l'utilisateur a atteint le site pour permettre le paiement des frais de commission de référence aux partenaires. | Session | Pixel Tracker |
cookieJartestCookie | Outbrain | Détermine le mode d'accès de l'internaute au site web. Ceci est utilisée par le propriétaire du site web afin de mesurer l'efficacité des efforts marketing. | 1 jour | HTTP Cookie |
css | CRM4D | En attente | 299 jours | HTTP Cookie |
csync | Smart Adserver | Optimise l’affichage des annonces publicitaires sur la base du mouvement combiné de l'utilisateur et diverses offres d’annonceurs de pubs. | 1 année | HTTP Cookie |
did | Liveramp | Identifiant unique qui identifie la session de l'utilisateur. | 1 année | HTTP Cookie |
didts | Liveramp | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites Web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site Web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | 1 année | HTTP Cookie |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | HTTP Cookie | |
https://cx.atdmt.com/ | Définit un identifiant unique pour le visiteur, qui permet aux annonceurs tiers de cibler le visiteur avec une publicité pertinente. Ce service de couplage est fourni par des centres publicitaires tiers, ce qui facilite les enchères en temps réel pour les annonceurs. | Session | Pixel Tracker | |
icts | tag.rmp.rakuten.com | Collecte des données sur le comportement et l'interaction des internautes, pour optimiser le site web et rendre la publicité sur le site plus pertinente. | 1 année | HTTP Cookie |
IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur. | 1 année | HTTP Cookie | |
insights-store | iop.conranshop.fr | Ce cookie est utilisé pour déterminer les produits consultés par l'internaute - Ceci permet au site web de promouvoir des produits connexes. | Persistent | HTML Local Storage |
khaos | Rubicon Project | Enregistre des données de l'utilisateur, telles que l'adresse IP, la localisation géographique, les sites web visités, ainsi que les annonces publicitaires sur lesquelles l'utilisateur a cliqué, dans le but d'optimiser l'affichage des annonces publicitaires sur la base des déplacements de l'utilisateur sur des sites web utilisant le même réseau de publicité. | 1 année | HTTP Cookie |
lowadiEUHSLbZFCtPWH-vHzEWcAbuNraHXrm3REggr70mFHEaY0RFnSyagc-xxehQQg | Zebestof | En attente | 1 jour | HTTP Cookie |
nnls | Liveramp | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites Web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site Web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | 2 mois | HTTP Cookie |
obuid | Outbrain | Définit un identifiant unique pour le visiteur, qui permet aux annonceurs tiers de cibler le visiteur avec une publicité pertinente. Ce service de couplage est fourni par des centres publicitaires tiers, ce qui facilite les enchères en temps réel pour les annonceurs. | 3 mois | HTTP Cookie |
pagead/1p-user-list/# | En attente | Session | Pixel Tracker | |
pid | Smart Adserver | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 1 année | HTTP Cookie |
pxrc [x2] | Liveramp LiveRamp |
Ce cookie enregistre des données sur le visiteur. Les informations sont utilisées pour optimiser la pertinence des annonces. | 2 mois | HTTP Cookie |
rlas3 | LiveRamp | Recueille des données anonymes relatives aux visites de l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées. | 1 année | HTTP Cookie |
rmuid [x3] | Rakuten Marketing tag.rmp.rakuten.com |
Utilisé pour présenter au visiteur un contenu et une publicité pertinents - Le service est fourni par des centres publicitaires tiers, ce qui facilite les enchères en temps réel pour les annonceurs. | 1 année | HTTP Cookie |
rum | Casalemedia | Recueille des données relatives aux visites de l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées. | Session | Pixel Tracker |
sync/zbo/match | CRM4D | En attente | Session | Pixel Tracker |
t [x2] | Rakuten Marketing | En attente | Session | Pixel Tracker |
t_gid | Taboola | Ce cookie attribue un identifiant visiteur spécifique lorsque le visiteur interagit avec des publicités sur le site. Il permet au site de cibler le visiteur avec des publicités ou du contenu similaires. | 1 année | HTTP Cookie |
tap.php | Rubicon Project | Enregistre des données sur le visiteur telles que l'adresse IP, la localisation géographique et les interactions publicitaires. Ces informations sont utilisées pour optimiser la publicité sur les sites Web utilisant Rubicon Project-services. | Session | Pixel Tracker |
test_cookie | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. | 1 jour | HTTP Cookie | |
TestIfCookieP | Smart Adserver | Identifie les nouveaux utilisateurs et génère un identifiant unique pour chaque utilisateur. | 1 année | HTTP Cookie |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | Pixel Tracker | |
tuuid | Improve Digital | Recueille des données non identifiables qui sont envoyées à un récepteur non identifiable. L'identité du récepteur est tenue secrète par Perfect Privacy LLC. | 3 mois | HTTP Cookie |
tuuid_lu | Improve Digital | Contient un identifiant de visiteur unique, qui permet à Bidswitch.com de suivre le visiteur sur plusieurs sites Web. Cela permet à Bidswitch d'optimiser la pertinence des annonces et de garantir que le visiteur ne voit pas les mêmes annonces plusieurs fois. | 3 mois | HTTP Cookie |
uid_s [x3] | Zebestof | Collecte des données sur les préférences de l'internaute et / ou ses interactions avec le contenu de campagnes web. Cette information est utilisée sur plate-formes de campagne CRM par les propriétaires de sites web pour la promotion d'événements ou de produits. | 30 jours | HTTP Cookie |
um | Zebestof | Enregistre le comportement du visiteur sur les médias sociaux, peut être utilisé pour optimiser la pertinence des publicités et le ciblage général. | 3 mois | HTTP Cookie |
umeh | Improve Digital | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 3 mois | HTTP Cookie |
user | Utilisé par Pinterest pour suivre l'utilisation des services. | Session | Pixel Tracker | |
uuid2 | Appnexus | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 3 mois | HTTP Cookie |
v3 | Utilisé par Pinterest pour suivre l'utilisation des services. | Session | Pixel Tracker | |
visitor/sync | visitor.omnitagjs.com | Ce cookie est utilisé pour attribuer des visiteurs spécifiques à des segments. Cette segmentation est fonction du comportement du visiteur sur le site ; elle peut être utilisée pour cibler de grands groupes. | Session | Pixel Tracker |
vuid | Vimeo | Recueille des données sur les visites de l'utilisateur sur le site web, telles que les pages qui ont été consultées. | 2 années | HTTP Cookie |
zbo | Outbrain | En attente | 29 jours | HTTP Cookie |
Non classés (13)
Les cookies non classés sont les cookies qui sont en cours de classification, ainsi que les fournisseurs de cookies individuels.
Nom | Fournisseur | Finalité | Expiration | Type |
---|---|---|---|---|
_flowbox | www.conranshop.fr | En attente | 29 jours | HTTP Cookie |
brightroll/push-uid | Zebestof | En attente | Session | Pixel Tracker |
bzfyEmbedLoadedvS_PCltYQDS4Yq0uTPu10g | www.conranshop.fr | En attente | Session | HTML Local Storage |
conran-site-visit | iop.conranshop.fr | En attente | 179 jours | HTTP Cookie |
CUSTOMER_SEGMENT_IDS | www.conranshop.fr | En attente | 1 jour | HTTP Cookie |
event/1958/event.png | Zebestof | En attente | Session | Pixel Tracker |
event/2466/event.png | Zebestof | En attente | Session | Pixel Tracker |
google/push-uid | Zebestof | En attente | Session | Pixel Tracker |
ometria | Ometria | En attente | 1 année | HTTP Cookie |
stc114596 | Google Tag Manager | En attente | 1 année | HTTP Cookie |
tagcreate.png | Zebestof | En attente | Session | Pixel Tracker |
track/v3/524a66080d987492/event.gif | Ometria | En attente | Session | Pixel Tracker |
zbot0 | Google Tag Manager | En attente | Session | HTTP Cookie |